География и население | |
---|---|
Площ | 120 540 km² (на 98-о място) |
Води | 0,11% |
Климат | умереноконтинентален |
Столица | Пхенян |
Най-голям град | Пхенян |
Официален език | корейски език |
Религия | 64% нерелигиозност 16% шаманизъм 14% чеондоизъм 4% будизъм 2% християнство |
Демоним | кореец |
Население (2022) | 25 955 138[1] (на 55-о място) |
Население (2018) | 25 549 604 |
Гъстота на нас. | 211 души/km² (на 45-о място) |
Градско нас. | 61,9% (на 92-ро място) |
Управление | |
---|---|
Форма | унитарна еднопартийна република |
Ръководител | Ким Чен Ун |
Министър-председател | Ким Ток-хун |
Организации | ООН |
Законодат. власт | Върховно народно събрание |
История | |
Съветска администрация | 3 октомври 1945 г. |
Временен комитет | 8 февруари 1946 г. |
Основаване | 9 септември 1948 г. |